Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.340 | $ 419.986 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.400 | $ 430.755 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
654 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.401 | $ 430.934 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
854 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.420 | $ 434.344 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
552 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.432 | $ 436.498 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
824 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.440 | $ 437.934 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
922 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.440 | $ 437.934 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
424 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.442 | $ 438.293 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
834 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.450 | $ 439.729 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
954 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.463 | $ 442.062 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.