Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.309 | $ 381.989 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 442 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.478 | $ 409.948 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 432 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.525 | $ 417.723 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.542 | $ 420.535 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 842 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.543 | $ 420.701 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
524 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.564 | $ 424.175 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 422 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.571 | $ 425.333 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 832 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.590 | $ 428.476 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 642 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.639 | $ 436.583 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 822 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.639 | $ 436.583 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.