Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.109 | $ 994.214 | 64,00 | 97,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
114 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.109 | $ 994.214 | 64,00 | 97,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.109 | $ 994.214 | 64,00 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.109 | $ 994.214 | 64,00 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.109 | $ 994.214 | 64,00 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.109 | $ 994.214 | 64,00 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.109 | $ 994.214 | 64,00 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.109 | $ 994.214 | 64,00 | 100,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.