Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.400 | $ 1.046.669 | 60,00 | 154,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.400 | $ 1.046.669 | 60,00 | 154,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.871 | $ 1.137.962 | 60,00 | 154,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.871 | $ 1.137.962 | 60,00 | 154,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.871 | $ 1.137.962 | 60,00 | 154,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.871 | $ 1.137.962 | 60,00 | 154,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.871 | $ 1.137.962 | 60,00 | 154,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.871 | $ 1.137.962 | 60,00 | 154,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.871 | $ 1.137.962 | 60,00 | 170,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.871 | $ 1.137.962 | 60,00 | 172,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.