| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.121 | $ 522.358 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 844 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.405 | $ 569.890 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 854 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.424 | $ 573.070 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 834 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.443 | $ 576.250 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 514 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.453 | $ 577.924 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 544 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.462 | $ 579.430 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 824 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.462 | $ 579.430 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 554 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.482 | $ 582.778 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 534 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.500 | $ 585.790 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 524 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.519 | $ 588.970 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.