| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | EDIFICIO 4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.499 | $ 417.210 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 212 | EDIFICIO 3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.499 | $ 417.210 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 208 | EDIFICIO 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.600 | $ 434.072 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 308 | EDIFICIO 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.600 | $ 434.072 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 320 | EDIFICIO 5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.600 | $ 434.072 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | EDIFICIO 1 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.600 | $ 434.072 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 224 | EDIFICIO 6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.600 | $ 434.072 | 58,58 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 408 | EDIFICIO 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.601 | $ 434.239 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 416 | EDIFICIO 4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.601 | $ 434.239 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 516 | EDIFICIO 4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.601 | $ 434.239 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.