| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.430 | $ 397.849 | 67,75 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 109 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 452.041 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 152 | N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 452.041 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 107 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 456.134 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 140 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 456.134 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 144 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 456.134 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 154 | Ñ | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 456.134 | 67,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 158 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 456.134 | 67,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 159 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 456.134 | 67,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 410 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.802 | $ 458.754 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.