| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.563 | $ 597.578 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 118 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.563 | $ 597.578 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 113 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.570 | $ 598.752 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 117 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.570 | $ 598.752 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 109 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.570 | $ 598.752 | 77,79 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 214 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.580 | $ 600.429 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 218 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.580 | $ 600.429 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 210 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.581 | $ 600.597 | 77,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 207 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.587 | $ 601.603 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 209 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.587 | $ 601.603 | 77,79 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.