Lugar
Gclid
Glid
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_term
utm_content
Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.563 | $ 704.556 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
114 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.563 | $ 704.556 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
118 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.563 | $ 704.556 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
108 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.563 | $ 704.556 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.563 | $ 704.556 | 77,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
105 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.570 | $ 705.940 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
113 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.570 | $ 705.940 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
117 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.570 | $ 705.940 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
109 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.570 | $ 705.940 | 77,79 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
214 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.580 | $ 707.918 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
218 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.580 | $ 707.918 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
212 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.580 | $ 707.918 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.580 | $ 707.918 | 77,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
207 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.587 | $ 709.302 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
213 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.587 | $ 709.302 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
217 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.587 | $ 709.302 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
209 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.587 | $ 709.302 | 77,79 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
314 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.615 | $ 714.839 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
318 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.615 | $ 714.839 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
308 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.615 | $ 714.839 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
312 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.615 | $ 714.839 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
316 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.615 | $ 714.839 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
313 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.622 | $ 716.223 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
307 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.623 | $ 716.421 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
311 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.623 | $ 716.421 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
112 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.633 | $ 718.398 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
116 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.633 | $ 718.398 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
120 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.633 | $ 718.398 | 77,79 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
107 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
206 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
111 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
115 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
418 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
216 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
412 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
416 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
119 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
220 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 77,79 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
420 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.651 | $ 721.957 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
407 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.658 | $ 723.342 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
411 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.658 | $ 723.342 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
415 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.658 | $ 723.342 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
417 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.658 | $ 723.342 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
211 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.668 | $ 725.319 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
215 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.668 | $ 725.319 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
205 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.668 | $ 725.319 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
219 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.668 | $ 725.319 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
306 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.686 | $ 728.878 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.686 | $ 728.878 | 77,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
512 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.686 | $ 728.878 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
516 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.686 | $ 728.878 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
320 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.686 | $ 728.878 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
520 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.686 | $ 728.878 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
507 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.693 | $ 730.263 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
515 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.693 | $ 730.263 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
519 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.693 | $ 730.263 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
315 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.704 | $ 732.438 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.704 | $ 732.438 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
319 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.704 | $ 732.438 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
309 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.704 | $ 732.438 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
406 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.721 | $ 735.799 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.721 | $ 735.799 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.721 | $ 735.799 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
815 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.721 | $ 735.799 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.721 | $ 735.799 | 77,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
616 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.721 | $ 735.799 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
606 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.728 | $ 737.184 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
611 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.728 | $ 737.184 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
615 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.728 | $ 737.184 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
814 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.728 | $ 737.184 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.728 | $ 737.184 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
819 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.728 | $ 737.184 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.728 | $ 737.184 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.739 | $ 739.359 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
413 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.739 | $ 739.359 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
409 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.739 | $ 739.359 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
506 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.757 | $ 742.918 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
711 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.757 | $ 742.918 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
514 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.757 | $ 742.918 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
518 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.757 | $ 742.918 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.757 | $ 742.918 | 77,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
720 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.757 | $ 742.918 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
715 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.764 | $ 744.302 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.764 | $ 744.302 | 77,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.764 | $ 744.302 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
719 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.764 | $ 744.302 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.774 | $ 746.280 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.774 | $ 746.280 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
513 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.774 | $ 746.280 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
517 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.774 | $ 746.280 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.774 | $ 746.280 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
614 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
618 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
818 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
808 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
812 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
813 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
816 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 749.839 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
807 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.809 | $ 753.201 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
811 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.809 | $ 753.201 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
612 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.809 | $ 753.201 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
613 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.809 | $ 753.201 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
617 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.809 | $ 753.201 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
817 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.809 | $ 753.201 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.809 | $ 753.201 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
820 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.809 | $ 753.201 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.827 | $ 756.760 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
718 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.827 | $ 756.760 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
708 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.827 | $ 756.760 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.827 | $ 756.760 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.827 | $ 756.760 | 78,21 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
707 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.845 | $ 760.319 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
713 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.845 | $ 760.319 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
716 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.845 | $ 760.319 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
717 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.845 | $ 760.319 | 77,63 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.