Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.695 | $ 1.130.161 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.130.359 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.130.359 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.130.359 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
124 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.130.359 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
127 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.130.359 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
129 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.130.359 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.712 | $ 1.133.535 | 84,14 | 157,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.735 | $ 1.138.099 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.736 | $ 1.138.297 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.