Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.792 | $ 697.742 | 54,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.907 | $ 718.902 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.959 | $ 728.470 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.959 | $ 728.470 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.011 | $ 738.038 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.063 | $ 747.607 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.063 | $ 747.607 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.063 | $ 747.607 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.063 | $ 747.607 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.