Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.927 | $ 766.311 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.927 | $ 766.311 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.927 | $ 766.311 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.982 | $ 777.044 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.038 | $ 787.971 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.038 | $ 787.971 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.