Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.635 | $ 427.093 | 38,39 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.722 | $ 441.194 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 443.302 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 443.302 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 443.302 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.737 | $ 443.626 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 444.112 | 38,55 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.748 | $ 445.409 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1611 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 447.516 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 449.461 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.