| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.721 | $ 455.220 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.722 | $ 455.388 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 457.563 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 457.563 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.737 | $ 457.897 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.748 | $ 459.737 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 463.920 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 463.920 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1811 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.787 | $ 466.262 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.803 | $ 468.939 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.