| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.718 | $ 608.098 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 423 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.729 | $ 609.897 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.729 | $ 609.897 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.740 | $ 611.696 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 523 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.740 | $ 611.696 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.751 | $ 613.495 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 623 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.751 | $ 613.495 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 723 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.763 | $ 615.458 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.763 | $ 615.458 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.774 | $ 617.257 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.