Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.875 | $ 554.862 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.270 | $ 631.095 | 44,23 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.533 | $ 681.853 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.585 | $ 691.888 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.585 | $ 691.888 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.642 | $ 702.889 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.678 | $ 709.837 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.678 | $ 709.837 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
723 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.695 | $ 713.118 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.695 | $ 713.118 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.