Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.551 | $ 707.515 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.603 | $ 717.876 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.604 | $ 718.075 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.660 | $ 729.233 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.696 | $ 736.406 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.696 | $ 736.406 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
723 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.713 | $ 739.793 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.713 | $ 739.793 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
423 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.735 | $ 744.176 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
523 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.809 | $ 758.920 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.