Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.609 | $ 480.001 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.660 | $ 489.384 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.799 | $ 514.957 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.799 | $ 514.957 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.799 | $ 514.957 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.890 | $ 531.700 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.