Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.599 | $ 478.162 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.799 | $ 514.957 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.890 | $ 531.700 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.890 | $ 531.700 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.890 | $ 531.700 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.983 | $ 548.810 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 550.098 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 550.098 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.019 | $ 555.433 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.019 | $ 555.433 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.