| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.262 | $ 1.207.394 | 82,30 | 187,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.320 | $ 1.217.037 | 82,30 | 161,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.320 | $ 1.217.037 | 82,30 | 161,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.320 | $ 1.217.037 | 82,30 | 161,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.320 | $ 1.217.037 | 82,30 | 161,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.320 | $ 1.217.037 | 82,30 | 161,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.320 | $ 1.217.037 | 82,30 | 161,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.379 | $ 1.226.847 | 75,12 | 171,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.