Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.006 | $ 583.032 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.006 | $ 583.032 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.020 | $ 585.748 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
102 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.021 | $ 585.942 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.021 | $ 585.942 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.035 | $ 588.657 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.036 | $ 588.851 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.065 | $ 594.476 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.065 | $ 594.476 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.065 | $ 594.476 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.