Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.163 | $ 512.940 | 73,20 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.187 | $ 516.832 | 72,78 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
105 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.187 | $ 516.832 | 72,78 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
302 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.193 | $ 517.805 | 73,20 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.203 | $ 519.426 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.203 | $ 519.426 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.203 | $ 519.426 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
515 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.203 | $ 519.426 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
417 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.203 | $ 519.426 | 73,20 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
109 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.216 | $ 521.535 | 72,78 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.