| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.681 | $ 438.943 | 67,63 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 121 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.749 | $ 450.076 | 67,21 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 222 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.762 | $ 452.205 | 67,45 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 321 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.828 | $ 463.011 | 67,63 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 226 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.937 | $ 480.856 | 67,82 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 132 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.966 | $ 485.604 | 67,39 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 133 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.966 | $ 485.604 | 67,39 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 126 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.966 | $ 485.604 | 67,76 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 535 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.980 | $ 487.897 | 67,82 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 426 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.981 | $ 488.060 | 67,45 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.