| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.564 | $ 591.507 | 72,77 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 108 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.585 | $ 594.992 | 72,77 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 102 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.585 | $ 594.992 | 72,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 121 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.585 | $ 594.992 | 72,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 124 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.585 | $ 594.992 | 72,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 125 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.585 | $ 594.992 | 72,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 422 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.634 | $ 603.124 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 423 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.634 | $ 603.124 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 426 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.634 | $ 603.124 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 402 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.634 | $ 603.124 | 73,20 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.