Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.593 | $ 661.037 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
106 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.593 | $ 661.037 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
107 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.593 | $ 661.037 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.614 | $ 664.900 | 72,77 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
120 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.614 | $ 664.900 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
121 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.614 | $ 664.900 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
124 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.614 | $ 664.900 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
118 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.614 | $ 664.900 | 73,25 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
419 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.664 | $ 674.099 | 73,01 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
422 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.664 | $ 674.099 | 73,01 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.