Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.412 | $ 658.139 | 67,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.413 | $ 658.332 | 67,75 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
328 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.461 | $ 667.591 | 67,99 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
332 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.462 | $ 667.784 | 67,62 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
411 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.478 | $ 670.870 | 67,62 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
414 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.478 | $ 670.870 | 67,62 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
227 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.478 | $ 670.870 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
309 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.491 | $ 673.378 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
327 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.511 | $ 677.235 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.511 | $ 677.235 | 67,99 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.