| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.990 | $ 663.385 | 70,36 | 141,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.295 | $ 714.095 | 70,36 | 143,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.351 | $ 723.406 | 70,36 | 143,63 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.409 | $ 733.049 | 70,36 | 141,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.409 | $ 733.049 | 70,36 | 141,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.410 | $ 733.215 | 70,36 | 141,22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.410 | $ 733.215 | 70,36 | 141,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.410 | $ 733.215 | 70,36 | 141,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.410 | $ 733.215 | 70,36 | 141,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.424 | $ 735.543 | 70,36 | 136,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.