| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.990 | $ 653.907 | 70,36 | 141,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.991 | $ 654.071 | 70,36 | 141,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.295 | $ 703.892 | 70,36 | 143,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.408 | $ 722.411 | 70,36 | 141,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.409 | $ 722.575 | 70,36 | 141,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.409 | $ 722.575 | 70,36 | 141,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.410 | $ 722.739 | 70,36 | 141,22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.410 | $ 722.739 | 70,36 | 141,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.410 | $ 722.739 | 70,36 | 141,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.410 | $ 722.739 | 70,36 | 141,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.