Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.751 | $ 611.681 | 70,36 | 143,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.790 | $ 618.041 | 70,36 | 143,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.891 | $ 634.511 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.316 | $ 703.816 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.316 | $ 703.816 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.364 | $ 711.644 | 70,36 | 138,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.364 | $ 711.644 | 70,36 | 138,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.368 | $ 712.296 | 70,36 | 139,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.371 | $ 712.785 | 70,36 | 140,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.387 | $ 715.394 | 70,36 | 144,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.