| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Verde | 3.890 | $ 636.885 | 70,36 | 138,42 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
| 65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.316 | $ 706.631 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.371 | $ 715.636 | 70,36 | 140,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.407 | $ 721.530 | 70,36 | 141,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.408 | $ 721.694 | 70,36 | 141,22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.408 | $ 721.694 | 70,36 | 141,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.408 | $ 721.694 | 70,36 | 141,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.409 | $ 721.858 | 70,36 | 141,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 52 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.409 | $ 721.858 | 70,36 | 141,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.409 | $ 721.858 | 70,36 | 141,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.