| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.718 | $ 780.440 | 92,26 | 18,77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 109 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.718 | $ 780.440 | 92,26 | 18,77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 201 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.981 | $ 823.944 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 311 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.496 | $ 909.134 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 301 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.498 | $ 909.465 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 311 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.510 | $ 911.450 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 301 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.570 | $ 921.375 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.