Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.071 | $ 909.621 | 92,26 | 18,77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
513 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.091 | $ 913.209 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.104 | $ 915.541 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.155 | $ 924.689 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
211 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.155 | $ 924.689 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
311 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.257 | $ 942.985 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.308 | $ 952.133 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
413 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.308 | $ 952.133 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
413 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.308 | $ 952.133 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.329 | $ 955.900 | 82,06 | 8,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.