Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.632 | $ 651.498 | 62,35 | 5,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.977 | $ 713.383 | 62,35 | 5,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.977 | $ 713.383 | 62,35 | 5,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.016 | $ 720.378 | 62,35 | 5,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.069 | $ 729.885 | 73,08 | 16,52 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
101 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.175 | $ 748.899 | 73,08 | 16,52 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.