Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.599 | $ 662.229 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
208 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.850 | $ 708.414 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
308 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.918 | $ 720.926 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.933 | $ 723.686 | 64,84 | 10,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
407 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.955 | $ 727.734 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.955 | $ 727.734 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
507 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.982 | $ 732.702 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.993 | $ 734.726 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.