Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.727 | $ 668.538 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
307 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.918 | $ 702.799 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
308 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.918 | $ 702.799 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.933 | $ 705.490 | 64,84 | 10,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
407 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.955 | $ 709.436 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.955 | $ 709.436 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
507 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.982 | $ 714.279 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.993 | $ 716.253 | 59,69 | 5,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.