Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.795 | $ 680.736 | 57,76 | 5,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
202 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.913 | $ 701.902 | 57,76 | 5,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.919 | $ 702.979 | 57,76 | 5,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.995 | $ 716.611 | 57,76 | 5,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
108 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.053 | $ 727.015 | 69,12 | 16,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
102 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.229 | $ 758.586 | 68,71 | 16,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.