Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.953 | $ 478.884 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.953 | $ 478.884 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.968 | $ 481.317 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.968 | $ 481.317 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.973 | $ 482.128 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.973 | $ 482.128 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.996 | $ 485.857 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.996 | $ 485.857 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.997 | $ 486.020 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.997 | $ 486.020 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.