| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.471 | $ 732.926 | 81,23 | 188,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.691 | $ 768.990 | 81,23 | 199,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.890 | $ 801.612 | 81,23 | 209,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.980 | $ 816.365 | 81,23 | 211,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.340 | $ 875.380 | 81,23 | 218,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.495 | $ 900.789 | 81,23 | 225,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.620 | $ 921.280 | 81,23 | 229,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.651 | $ 926.362 | 81,23 | 231,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.681 | $ 931.279 | 81,23 | 232,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.