Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.321 | $ 1.031.356 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
105 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.427 | $ 1.051.902 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.433 | $ 1.053.065 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.433 | $ 1.053.065 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.545 | $ 1.074.774 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.545 | $ 1.074.774 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.657 | $ 1.096.482 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
410 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.657 | $ 1.096.482 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.769 | $ 1.118.191 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
410 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.769 | $ 1.118.191 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.