Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.284 | $ 694.731 | 58,09 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
205 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.284 | $ 694.731 | 58,09 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.373 | $ 709.164 | 58,09 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.373 | $ 709.164 | 58,09 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.461 | $ 723.435 | 58,09 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.461 | $ 723.435 | 58,09 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.549 | $ 737.705 | 58,09 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.549 | $ 737.705 | 58,09 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.549 | $ 737.705 | 58,09 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.732 | $ 767.382 | 56,56 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.