Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.421 | $ 856.912 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.421 | $ 856.912 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.512 | $ 874.550 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.512 | $ 874.550 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.604 | $ 892.382 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.604 | $ 892.382 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.695 | $ 910.020 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.695 | $ 910.020 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.695 | $ 910.020 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.