Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.530 | $ 771.441 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.830 | $ 822.530 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.880 | $ 831.045 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.930 | $ 839.560 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.930 | $ 839.560 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.930 | $ 839.560 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.980 | $ 848.074 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.980 | $ 848.074 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.030 | $ 856.589 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.030 | $ 856.589 | 73,95 | 8,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.