| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.350 | $ 876.260 | 61,00 | 149,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.737 | $ 939.646 | 61,00 | 135,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.851 | $ 958.318 | 61,00 | 124,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.851 | $ 958.318 | 61,00 | 140,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.851 | $ 958.318 | 61,00 | 140,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.851 | $ 958.318 | 61,00 | 144,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.