| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.350 | $ 875.245 | 61,00 | 142,32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.851 | $ 957.207 | 61,00 | 135,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.851 | $ 957.207 | 61,00 | 140,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.851 | $ 957.207 | 61,00 | 143,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.851 | $ 957.207 | 61,00 | 144,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.