Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.703 | $ 1.049.233 | 61,00 | 124,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.755 | $ 1.058.800 | 61,00 | 134,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.756 | $ 1.058.984 | 61,00 | 135,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.756 | $ 1.058.984 | 61,00 | 135,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.758 | $ 1.059.352 | 61,00 | 135,52 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
9 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.760 | $ 1.059.720 | 61,00 | 135,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.781 | $ 1.063.583 | 61,00 | 140,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.785 | $ 1.064.319 | 61,00 | 140,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.792 | $ 1.065.607 | 61,00 | 142,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.792 | $ 1.065.607 | 61,00 | 142,32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.