Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.658 | $ 439.726 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.872 | $ 475.129 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.893 | $ 478.603 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
455 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 484.062 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 484.062 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
835 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.943 | $ 486.875 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
655 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.949 | $ 487.867 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
625 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.970 | $ 491.342 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
551 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.980 | $ 492.996 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
645 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.006 | $ 497.297 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.